HEX #d9eefb
RGB 217, 238, 251
HSL 203, 81%, 92%
HWB 203, 85%, 2%
NCol C38, 85%, 2%
CMYK 14%, 5%, 0%, 2%
Pantone 290C
HEX #94d0f4
RGB 148, 208, 244
HSL 203, 81%, 77%
HWB 203, 58%, 4%
NCol C38, 58%, 4%
CMYK 39%, 15%, 0%, 4%
Pantone 292C
HEX #0093dd
RGB 0, 147, 221
HSL 200, 100%, 43%
HWB 200, 0%, 13%
NCol C33, 0%, 13%
CMYK 100%, 33%, 0%, 13%
RAL 5015
HEX #00324e
RGB 0, 50, 78
HSL 202, 100%, 15%
HWB 202, 0%, 69%
NCol C36, 0%, 69%
CMYK 100%, 36%, 0%, 69%
RAL 5003
© 2024 Heinzmann KG. Alle Rechte vorbehalten.